OpenSSL ciphers
The supported OpenSSL ciphers are:
ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | TLSv1.2 | Kx=ECDH | Au=RSA | Enc=AESGCM(256) | Mac=AEAD |
ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | TLSv1.2 | Kx=ECDH | Au=RSA | Enc=AESGCM(256) | Mac=AEAD |
ECDHE-RSA-AES256-SHA384 | TLSv1.2 | Kx=ECDH | Au=RSA | Enc=AES(256) | Mac=SHA384 |
ECDHE-RSA-AES256-SHA | SSLv3 | Kx=ECDH | Au=RSA | Enc=AES(256) | Mac=SHA1 |
ECDHE-ECDSA-AES256-SHA | SSLv3 | Kx=ECDH | Au=ECDSA | Enc=AES(256) | Mac=SHA1 |
SRP-DSS-AES-256-CBC-SHA | SSLv3 | Kx=SRP | Au=DSS | Enc=AES(256) | Mac=SHA1 |
SRP-RSA-AES-256-CBC-SHA | SSLv3 | Kx=SRP | Au=RSA | Enc=AES(256) | Mac=SHA1 |
SRP-AES-256-CBC-SHA | SSLv3 | Kx=SRP | Au=SRP | Enc=AES(256) | Mac=SHA1 |
DH-DSS-AES256-GCM-SHA384 | TLSv1.2 | Kx=DH/DSS | Au=DH | Enc=AESGCM(256) | Mac=AEAD |
DHE-DSS-AES256-GCM-SHA384 | TLSv1.2 | Kx=DH | Au=DSS | Enc=AESGCM(256) | Mac=AEAD |
DH-RSA-AES256-GCM-SHA384 | TLSv1.2 | Kx=DH/RSA | Au=DH | Enc=AESGCM(256) | Mac=AEAD |
DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | TLSv1.2 | Kx=DH | Au=RSA | Enc=AESGCM(256) | Mac=AEAD |
DHE-RSA-AES256-SHA256 | TLSv1.2 | Kx=DH | Au=RSA | Enc=AES(256) | Mac=SHA256 |
DHE-DSS-AES256-SHA256 | TLSv1.2 | Kx=DH | Au=DSS | Enc=AES(256) | Mac=SHA256 |
DH-RSA-AES256-SHA256 | TLSv1.2 | Kx=DH/RSA | Au=DH | Enc=AES(256) | Mac=SHA256 |
DH-DSS-AES256-SHA256 | TLSv1.2 | Kx=DH/DSS | Au=DH | Enc=AES(256) | Mac=SHA256 |
DHE-RSA-AES256-SHA | SSLv3 | Kx=DH | Au=RSA | Enc=AES(256) | Mac=SHA1 |
DHE-DSS-AES256-SHA | SSLv3 | Kx=DH | Au=DSS | Enc=AES(256) | Mac=SHA1 |
DH-RSA-AES256-SHA | SSLv3 | Kx=DH/RSA | Au=DH | Enc=AES(256) | Mac=SHA1 |
DH-DSS-AES256-SHA | SSLv3 | Kx=DH/DSS | Au=DH | Enc=AES(256) | Mac=SHA1 |
DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA | SSLv3 | Kx=DH | Au=RSA | Enc=Camellia(256) | Mac=SHA1 |
DHE-DSS-CAMELLIA256-SHA | SSLv3 | Kx=DH | Au=DSS | Enc=Camellia(256) | Mac=SHA1 |
DH-RSA-CAMELLIA256-SHA | SSLv3 | Kx=DH/RSA | Au=DH | Enc=Camellia(256) | Mac=SHA1 |
DH-DSS-CAMELLIA256-SHA | SSLv3 | Kx=DH/DSS | Au=DH | Enc=Camellia(256) | Mac=SHA1 |
ECDH-RSA-AES256-GCM-SHA384 | TLSv1.2 | Kx=ECDH/RSA | Au=ECDH | Enc=AESGCM(256) | Mac=AEAD |
ECDH-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 | TLSv1.2 | Kx=ECDH/ECDSA | Au=ECDH | Enc=AESGCM(256) | Mac=AEAD |
ECDH-RSA-AES256-SHA384 | TLSv1.2 | Kx=ECDH/RSA | Au=ECDH | Enc=AES(256) | Mac=SHA384 |
ECDH-ECDSA-AES256-SHA384 | TLSv1.2 | Kx=ECDH/ECDSA | Au=ECDH | Enc=AES(256) | Mac=SHA384 |
ECDH-RSA-AES256-SHA | SSLv3 | Kx=ECDH/RSA | Au=ECDH | Enc=AES(256) | Mac=SHA1 |
ECDH-ECDSA-AES256-SHA | SSLv3 | Kx=ECDH/ECDSA | Au=ECDH | Enc=AES(256) | Mac=SHA1 |
AES256-SHA256 | TLSv1.2 | Kx=RSA | Au=RSA | Enc=AES(256) | Mac=SHA256 |
AES256-SHA | SSLv3 | Kx=RSA | Au=RSA | Enc=AES(256) | Mac=SHA1 |
CAMELLIA256-SHA | SSLv3 | Kx=RSA | Au=RSA | Enc=Camellia(256) | Mac=SHA1 |
PSK-AES256-CBC-SHA | SSLv3 | Kx=PSK | Au=PSK | Enc=AES(256) | Mac=SHA1 |
ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | TLSv1.2 | Kx=ECDH | Au=RSA | Enc=AESGCM(128) | Mac=AEAD |
ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 | TLSv1.2 | Kx=ECDH | Au=ECDSA | Enc=AESGCM(128) | Mac=AEAD |
ECDHE-RSA-AES128-SHA256 | TLSv1.2 | Kx=ECDH | Au=RSA | Enc=AES(128) | Mac=SHA256 |
ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256 | TLSv1.2 | Kx=ECDH | Au=ECDSA | Enc=AES(128) | Mac=SHA256 |
ECDHE-RSA-AES128-SHA | SSLv3 | Kx=ECDH | Au=RSA | Enc=AES(128) | Mac=SHA1 |
ECDHE-ECDSA-AES128-SHA | SSLv3 | Kx=ECDH | Au=ECDSA | Enc=AES(128) | Mac=SHA1 |
SRP-DSS-AES-128-CBC-SHA | SSLv3 | Kx=SRP | Au=DSS | Enc=AES(128) | Mac=SHA1 |
SRP-RSA-AES-128-CBC-SHA | SSLv3 | Kx=SRP | Au=RSA | Enc=AES(128) | Mac=SHA1 |
SRP-AES-128-CBC-SHA | SSLv3 | Kx=SRP | Au=SRP | Enc=AES(128) | Mac=SHA1 |
DH-DSS-AES128-GCM-SHA256 | TLSv1.2 | Kx=DH/DSS | Au=DH | Enc=AESGCM(128) | Mac=AEAD |
DHE-DSS-AES128-GCM-SHA256 | TLSv1.2 | Kx=DH | Au=DSS | Enc=AESGCM(128) | Mac=AEAD |
DH-RSA-AES128-GCM-SHA256 | TLSv1.2 | Kx=DH/RSA | Au=DH | Enc=AESGCM(128) | Mac=AEAD |
DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | TLSv1.2 | Kx=DH | Au=RSA | Enc=AESGCM(128) | Mac=AEAD |
DHE-RSA-AES128-SHA256 | TLSv1.2 | Kx=DH | Au=RSA | Enc=AES(128) | Mac=SHA256 |
DHE-DSS-AES128-SHA256 | TLSv1.2 | Kx=DH | Au=DSS | Enc=AES(128) | Mac=SHA256 |
DH-RSA-AES128-SHA256 | TLSv1.2 | Kx=DH/RSA | Au=DH | Enc=AES(128) | Mac=SHA256 |
DH-DSS-AES128-SHA256 | TLSv1.2 | Kx=DH/DSS | Au=DH | Enc=AES(128) | Mac=SHA256 |
DHE-RSA-AES128-SHA | SSLv3 | Kx=DH | Au=RSA | Enc=AES(128) | Mac=SHA1 |
DHE-DSS-AES128-SHA | SSLv3 | Kx=DH | Au=DSS | Enc=AES(128) | Mac=SHA1 |
DH-RSA-AES128-SHA | SSLv3 | Kx=DH/RSA | Au=DH | Enc=AES(128) | Mac=SHA1 |
DH-DSS-AES128-SHA | SSLv3 | Kx=DH/DSS | Au=DH | Enc=AES(128) | Mac=SHA1 |
DHE-RSA-SEED-SHA | SSLv3 | Kx=DH | Au=RSA | Enc=SEED(128) | Mac=SHA1 |
DHE-DSS-SEED-SHA | SSLv3 | Kx=DH | Au=DSS | Enc=SEED(128) | Mac=SHA1 |
DH-RSA-SEED-SHA | SSLv3 | Kx=DH/RSA | Au=DH | Enc=SEED(128) | Mac=SHA1 |
DH-DSS-SEED-SHA | SSLv3 | Kx=DH/DSS | Au=DH | Enc=SEED(128) | Mac=SHA1 |
DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA | SSLv3 | Kx=DH | Au=RSA | Enc=Camellia(128) | Mac=SHA1 |
DHE-DSS-CAMELLIA128-SHA | SSLv3 | Kx=DH | Au=DSS | Enc=Camellia(128) | Mac=SHA1 |
DH-RSA-CAMELLIA128-SHA | SSLv3 | Kx=DH/RSA | Au=DH | Enc=Camellia(128) | Mac=SHA1 |
DH-DSS-CAMELLIA128-SHA | SSLv3 | Kx=DH/DSS | Au=DH | Enc=Camellia(128) | Mac=SHA1 |
ECDH-RSA-AES128-GCM-SHA256 | TLSv1.2 | Kx=ECDH/RSA | Au=ECDH | Enc=AESGCM(128) | Mac=AEAD |
ECDH-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 | TLSv1.2 | Kx=ECDH/ECDSA | Au=ECDH | Enc=AESGCM(128) | Mac=AEAD |
ECDH-RSA-AES128-SHA256 | TLSv1.2 | Kx=ECDH/RSA | Au=ECDH | Enc=AES(128) | Mac=SHA256 |
ECDH-ECDSA-AES128-SHA256 | TLSv1.2 | Kx=ECDH/ECDSA | Au=ECDH | Enc=AES(128) | Mac=SHA256 |
ECDH-RSA-AES128-SHA | SSLv3 | Kx=ECDH/RSA | Au=ECDH | Enc=AES(128) | Mac=SHA1 |
ECDH-ECDSA-AES128-SHA | SSLv3 | Kx=ECDH/ECDSA | Au=ECDH | Enc=AES(128) | Mac=SHA1 |
AES128-GCM-SHA256 | TLSv1.2 | Kx=RSA | Au=RSA | Enc=AESGCM(128) | Mac=AEAD |
AES128-SHA256 | TLSv1.2 | Kx=RSA | Au=RSA | Enc=AES(128) | Mac=SHA256 |
AES128-SHA | SSLv3 | Kx=RSA | Au=RSA | Enc=AES(128) | Mac=SHA1 |
SEED-SHA | SSLv3 | Kx=RSA | Au=RSA | Enc=SEED(128) | Mac=SHA1 |
CAMELLIA128-SHA | SSLv3 | Kx=RSA | Au=RSA | Enc=Camellia(128) | Mac=SHA1 |
PSK-AES128-CBC-SHA | SSLv3 | Kx=PSK | Au=PSK | Enc=AES(128) | Mac=SHA1 |
ECDHE-RSA-RC4-SHA | SSLv3 | Kx=ECDH | Au=RSA | Enc=RC4(128) | Mac=SHA1 |
ECDHE-ECDSA-RC4-SHA | SSLv3 | Kx=ECDH | Au=ECDSA | Enc=RC4(128) | Mac=SHA1 |
ECDH-RSA-RC4-SHA | SSLv3 | Kx=ECDH/RSA | Au=ECDH | Enc=RC4(128) | Mac=SHA1 |
ECDH-ECDSA-RC4-SHA | SSLv3 | Kx=ECDH/ECDSA | Au=ECDH | Enc=RC4(128) | Mac=SHA1 |
RC4-SHA | SSLv3 | Kx=RSA | Au=RSA | Enc=RC4(128) | Mac=SHA1 |
RC4-MD5 | SSLv3 | Kx=RSA | Au=RSA | Enc=RC4(128) | Mac=MD5 |
PSK-RC4-SHA | SSLv3 | Kx=PSK | Au=PSK | Enc=RC4(128) | Mac=SHA1 |
ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA | SSLv3 | Kx=ECDH | Au=RSA | Enc=3DES(168) | Mac=SHA1 |
ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA | SSLv3 | Kx=ECDH | Au=ECDSA | Enc=3DES(168) | Mac=SHA1 |
SRP-DSS-3DES-EDE-CBC-SHA | SSLv3 | Kx=SRP | Au=DSS | Enc=3DES(168) | Mac=SHA1 |
SRP-RSA-3DES-EDE-CBC-SHA | SSLv3 | Kx=SRP | Au=RSA | Enc=3DES(168) | Mac=SHA1 |
SRP-3DES-EDE-CBC-SHA | SSLv3 | Kx=SRP | Au=SRP | Enc=3DES(168) | Mac=SHA1 |
EDH-RSA-DES-CBC3-SHA | SSLv3 | Kx=DH | Au=RSA | Enc=3DES(168) | Mac=SHA1 |
EDH-DSS-DES-CBC3-SHA | SSLv3 | Kx=DH | Au=DSS | Enc=3DES(168) | Mac=SHA1 |
DH-RSA-DES-CBC3-SHA | SSLv3 | Kx=DH/RSA | Au=DH | Enc=3DES(168) | Mac=SHA1 |
DH-DSS-DES-CBC3-SHA | SSLv3 | Kx=DH/DSS | Au=DH | Enc=3DES(168) | Mac=SHA1 |
ECDH-RSA-DES-CBC3-SHA | SSLv3 | Kx=ECDH/RSA | Au=ECDH | Enc=3DES(168) | Mac=SHA1 |
ECDH-ECDSA-DES-CBC3-SHA | SSLv3 | Kx=ECDH/ECDSA | Au=ECDH | Enc=3DES(168) | Mac=SHA1 |
DES-CBC3-SHA | SSLv3 | Kx=RSA | Au=RSA | Enc=3DES(168) | Mac=SHA1 |
PSK-3DES-EDE-CBC-SHA | SSLv3 | Kx=PSK | Au=PSK | Enc=3DES(168) | Mac=SHA1 |
EDH-RSA-DES-CBC-SHA | SSLv3 | Kx=DH | Au=RSA | Enc=DES(56) | Mac=SHA1 |
EDH-DSS-DES-CBC-SHA | SSLv3 | Kx=DH | Au=DSS | Enc=DES(56) | Mac=SHA1 |
DH-RSA-DES-CBC-SHA | SSLv3 | Kx=DH/RSA | Au=DH | Enc=DES(56) | Mac=SHA1 |
DH-DSS-DES-CBC-SHA | SSLv3 | Kx=DH/DSS | Au=DH | Enc=DES(56) | Mac=SHA1 |
DES-CBC-SHA | SSLv3 | Kx=RSA | Au=RSA | Enc=DES(56) | Mac=SHA1 |
Java cipher suites
A list of the available Java suites is also available.
See https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/security/SunProviders.html#SunEC.