HIPAA guide number 245: National association of insurance commissioners (NAIC) code
Alien Insurers (alphabetic)
Table | Description |
---|---|
naicALAL_cn.tbl | Company code versus company name |
naicALAL_cc.tbl | Company code versus company country |
Alien Insurers (numeric)
Table | Description |
---|---|
naicALNM_cn.tbl | Company code versus company name |
naicALNM_cc.tbl | Company code versus company country |
Combined Property Companies
Table | Description |
---|---|
naicCOMB_cn.tbl | Company code versus company name |
naicCOMB_gc.tbl | Company code versus group code |
naicCOMB_cs.tbl | Company code versus company status |
Companies (numeric)
Table | Description |
---|---|
naicCONM_gc.tbl | Company code versus group code |
naicCONM_fn.tbl | Company code versus FEIN number |
naicCONM_cs.tbl | Company code versus company status |
naicCONM_sd.tbl | Company code versus state of domicile |
naicCONM_cn.tbl | Company code versus company name |
Fraternal Companies
Table | Description |
---|---|
naicFRAT_cn.tbl | Company code versus company name |
naicFRAT_sd.tbl | Company code versus state of domicile |
naicFRAT_gc.tbl | Company code versus group code |
naicFRAT_fn.tbl | Company code versus FEIN number |
naicFRAT_cs.tbl | Company code versus company status |
naicFRAT_a.tbl | Company code versus address |
naicFRAT_c.tbl | Company code versus city |
naicFRAT_s.tbl | Company code versus state |
naicFRAT_z.tbl | Company code versus zip |
naicFRAT_p.tbl | Company code versus phone |
Groups (alphabetic)
Table | Description |
---|---|
naicGPAL_gn.tbl | Group code versus group name |
Groups (numeric)
Table | Description |
---|---|
naicGPNM_gn.tbl | Company code versus group name |
naicGPNM_gc.tbl | Company code versus group code |
naicGPNM_fn.tbl | Company code versus FEIN number |
naicGPNM_cs.tbl | Company code versus company status |
naicGPNM_sd.tbl | Company code versus state of domicile |
naicGPNM_cn.tbl | Company code versus company name |
HMDI Companies
Table | Description |
---|---|
naicHMDI_cn.tbl | Company code versus company name |
naicHMDI_sd.tbl | Company code versus state of domicile |
naicHMDI_gc.tbl | Company code versus group code |
naicHMDI_fn.tbl | Company code versus FEIN number |
naicHMDI_cs.tbl | Company code versus company status |
naicHMDI_a.tbl | Company code versus address |
naicHMDI_c.tbl | Company code versus city |
naicHMDI_s.tbl | Company code versus state |
naicHMDI_z.tbl | Company code versus zip |
naicHMDI_p.tbl | Company code versus phone |
HMO Companies
Table | Description |
---|---|
naicHMO_cn.tbl | Company code versus company name |
naicHMO_sd.tbl | Company code versus state of domicile |
naicHMO_gc.tbl | Company code versus group code |
naicHMO_fn.tbl | Company code versus FEIN number |
naicHMO_cs.tbl | Company code versus company status |
naicHMO_a.tbl | Company code versus address |
naicHMO_c.tbl | Company code versus city |
naicHMO_s.tbl | Company code versus state |
naicHMO_z.tbl | Company code versus zip |
naicHMO_p.tbl | Company code versus phone |
LHSO Companies
Table | Description |
---|---|
naicLHSO_cn.tbl | Company code versus company name |
naicLHSO_sd.tbl | Company code versus state of domicile |
naicLHSO_gc.tbl | Company code versus group code |
naicLHSO_fn.tbl | Company code versus FEIN number |
naicLHSO_cs.tbl | Company code versus company status |
naicLHSO_a.tbl | Company code versus address |
naicLHSO_c.tbl | Company code versus city |
naicLHSO_s.tbl | Company code versus state |
naicLHSO_z.tbl | Company code versus zip |
naicLHSO_p.tbl | Company code versus phone |
Life Companies
Table | Description |
---|---|
naicLIFE_cn.tbl | Company code versus company name |
naicLIFE_sd.tbl | Company code versus state of domicile |
naicLIFE_gc.tbl | Company code versus group code |
naicLIFE_fn.tbl | Company code versus FEIN number |
naicLIFE_cs.tbl | Company code versus company status |
naicLIFE_a.tbl | Company code versus address |
naicLIFE_c.tbl | Company code versus city |
naicLIFE_s.tbl | Company code versus state |
naicLIFE_z.tbl | Company code versus zip |
naicLIFE_p.tbl | Company code versus phone |
Pools and Associations (alphabetic)
Table | Description |
---|---|
naicPLAL_pae.tbl | Pool number versus pool/association/entity |
naicPLAL_sd.tbl | Pool number versus state of domicile |
Pools and Associations (numeric)
Table | Description |
---|---|
naicPLNM_t.tbl | Pool number versus type |
naicPLNM_pae.tbl | Pool number versus pool/association/entity |
naicPLNM_sd.tbl | Pool number versus state of domicile |
Property Companies
Table | Description |
---|---|
naicPROP_cn.tbl | Company code versus company name |
naicPROP_sd.tbl | Company code versus state of domicile |
naicPROP_gc.tbl | Company code versus group code |
naicPROP_fn.tbl | Company code versus FEIN number |
naicPROP_cs.tbl | Company code versus company status |
naicPROP_a.tbl | Company code versus address |
naicPROP_c.tbl | Company code versus city |
naicPROP_s.tbl | Company code versus state |
naicPROP_z.tbl | Company code versus zip |
naicPROP_p.tbl | Company code versus phone |
Title Companies
Table | Description |
---|---|
naicTILE_cn.tbl | Company code versus company name |
naicTILE_sd.tbl | Company code versus state of domicile |
naicTILE_gc.tbl | Company code versus group code |
naicTILE_fn.tbl | Company code versus FEIN number |
naicTILE_cs.tbl | Company code versus company status |
naicTILE_a.tbl | Company code versus address |
naicTILE_c.tbl | Company code versus city |
naicTILE_s.tbl | Company code versus state |
naicTILE_z.tbl | Company code versus zip |
naicTILE_p.tbl | Company code versus phone |
naicCompanyStatus.tbl | Company status code versus description |